Dàn lô 4 số miền bắc miễn phí tỷ lệ ra cao
Dàn lô 4 số miền bắc là Cặp lô có tỷ lệ ra cao nhất. Cầu trong giai đoạn về nhiều này. Cho nên khả năng 4 con lô này ra 2 nháy là có cơ sở. Bạn sẽ chơi hiệu quả cao nếu biết cách chọn cầu này, Tuy nhiên khi nó ổn định thì theo đều vốn. Con binh thường cứ chọn 1 cặp chơi thì hay. Nó cũng rất phù hợp bắt lô rồng bạch kim hay đi cùng nhau. Thực hiên soi cầu 247 sẽ giúp bạn thành cọng rực rỡ. Bạn có thể theo đều hàng ngày. Và đánh đều từng con. Có thể có con lên top rồng bạch kim. Nhưng nó vẫn ra bình thường
Thống kê soi cầu dàn lô 4 số miền bắc
Soi cầu dàn lô 4 số vip. Bạn tham khảo thêm cặp song thủ đẹp nhất hôm nay. Nên dựa vào cầu lô mb để chơi thêm dàn đề 36 số.
| Ngày | Dàn lô 4 số | K.Qủa | |
|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | 24 27 54 74 | Trúng | |
| 06/12/2025 | 42 43 74 75 | Trúng 75 | |
| 05/12/2025 | 25 60 74 91 | Trúng 25x2 | |
| 04/12/2025 | 09 15 63 84 | Trượt | |
| 03/12/2025 | 58 36 21 37 | Trúng 37 | |
| 02/12/2025 | 31 34 61 65 | Trúng 61 | |
| 01/12/2025 | 27-53-16-92 | Trúng 27 16 92x2 | |
| 30/11/2025 | 02-53-71-64 | Trúng 64 | |
| 29/11/2025 | 20-45-84-49 | Trượt | |
| 28/11/2025 | 19-37-01-36 | Trượt | |
| 27/11/2025 | 50-93-19-87 | Trúng 93-87 | |
| 26/11/2025 | 57-13-82-71 | Trúng 82 | |
| 25/11/2025 | 41-09-68-02 | Trúng 41-68 | |
| 24/11/2025 | 02-48-17-98 | Trúng 17 | |
| 23/11/2025 | 09-17-57-10 | Trượt | |
| 22/11/2025 | 85-92-10-40 | Trúng 85-40 | |
| 21/11/2025 | 54-86-92-35 | Trúng 54 | |
| 20/11/2025 | 76-23-62-93 | Trúng 93 | |
| 19/11/2025 | 54-80-71-38 | Trúng 71x3-38 | |
| 18/11/2025 | 10-45-97-56 | Trượt | |
| 17/11/2025 | 23-69-14-76 | Trượt | |
| 16/11/2025 | 05-96-38-52 | Trúng 05-96 | |
| 15/11/2025 | 58-23-69-38 | Trượt | |
| 14/11/2025 | 06-67-80-96 | Trượt | |
| 13/11/2025 | 34-98-17-76 | Trúng 17x2 | |
| 12/11/2025 | 46-82-16-93 | Trúng 82-93 | |
| 11/11/2025 | 60-15-34-80 | Trượt | |
| 10/11/2025 | 05-43-72-94 | Trúng 05 | |
| 09/11/2025 | 31-60-94-75 | Trúng 31 | |
| 08/11/2025 | 10-65-79-87 | Trúng 87 | |
| 07/11/2025 | 68-85-17-50 | Trượt | |
| 06/11/2025 | 37-01-67-52 | Trúng 01-67 | |
| 05/11/2025 | 03-28-73-41 | Trúng 73 | |
| 04/11/2025 | 20-51-83-91 | Trúng 91x3 | |
| 03/11/2025 | 15-40-73-95 | Trúng 95 | |
| 02/11/2025 | 40-29-78-83 | Trượt | |
| 01/11/2025 | 38-07-43-85 | Trúng 43 | |
| 31/10/2025 | 29-75-61-86 | Trúng 75 | |
| 30/10/2025 | 45-07-10-50 | Trúng 10-50x2 | |
| 29/10/2025 | 41-82-60-96 | Trượt | |
| 28/10/2025 | 37-56-62-98 | Trúng 98 | |
| 27/10/2025 | 52-98-18-35 | Trúng 35 | |
| 26/10/2025 | 30-63-10-34 | Trúng 30-10 | |
| 25/10/2025 | 40-13-76-81 | Trúng 13-76 | |
| 24/10/2025 | 10-38-85-93 | Trúng 85 | |
| 23/10/2025 | 29-75-13-36 | Trúng 29 | |
| 22/10/2025 | 09-40-65-81 | Trúng 65x2 | |
| 21/10/2025 | 10-54-43-85 | Trúng 43 | |
| 20/10/2025 | 43-24-57-84 | Trúng 84 | |
| 19/10/2025 | 01-64-80-92 | Trúng 64-80 | |
| 18/10/2025 | 41-86-78-62 | Trúng 41-62 | |
| 17/10/2025 | 74-92-14-50 | Trúng 50 | |
| 16/10/2025 | 53-17-59-98 | Trượt | |
| 15/10/2025 | 06-26-48-14 | Trượt | |
| 14/10/2025 | 16-23-85-48 | Trượt | |
| 13/10/2025 | 24-86-06-75 | Trúng 75 | |
| 12/10/2025 | 23-75-94-87 | Trượt | |
| 11/10/2025 | 47-81-12-96 | Trúng 81 | |
| 10/10/2025 | 43-13-56-67 | Trượt | |
| 09/10/2025 | 42-16-74-90 | Trúng 74 | |
| 08/10/2025 | 67-93-71-43 | Trượt | |
| 07/10/2025 | 36-82-18-02 | Trúng 18-02 | |
| 06/10/2025 | 15-84-31-98 | Trúng 31 | |
| 05/10/2025 | 20-83-71-30 | Trúng 71 | |
| 04/10/2025 | 50-24-98-64 | Trúng 24 | |
| 03/10/2025 | 21-57-73-65 | Trúng 57-65 | |
| 02/10/2025 | 32-65-17-78 | Trúng 78 | |
| 01/10/2025 | 14-73-61-20 | Trượt | |
| 30/09/2025 | 13-45-76-83 | Trúng | |
| 29/09/2025 | 28-72-69-46 | Trúng 69 | |
| 28/09/2025 | 05-60-78-45 | Trượt | |
| 27/09/2025 | 42-78-81-25 | Trượt | |
| 26/09/2025 | 46-90-05-56 | Trượt | |
| 25/09/2025 | 63-80-29-51 | Trúng 63x2-80 | |
| 24/09/2025 | 10-72-64-36 | Trượt | |
| 23/09/2025 | 49-32-07-81 | Trúng 49 | |
| 22/09/2025 | 31-04-58-25 | Trúng 04x2-58 | |
| 21/09/2025 | 07-54-85-61 | Trúng 61 | |
| 20/09/2025 | 48-17-85-03 | Trượt | |
| 19/09/2025 | 47-10-62-90 | Trúng 47-62 | |
| 18/09/2025 | 54-81-39-74 | Trúng 74 | |
| 17/09/2025 | 56-03-95-10 | Trúng 56 | |
| 16/09/2025 | 20-71-67-83 | Trúng 20-71 | |
| 15/09/2025 | 13-42-35-58 | Trúng 58 | |
| 14/09/2025 | 40-67-94-15 | Trượt | |
| 13/09/2025 | 27-82-94-35 | Trúng 82 | |
| 12/09/2025 | 45-61-06-38 | Trúng 38x2 | |
| 11/09/2025 | 21-79-61-84 | Trượt | |
| 10/09/2025 | 31-15-50-72 | Trúng 31x2 | |
| 09/09/2025 | 41-82-15-59 | Trúng 82x2-59 | |
| 08/09/2025 | 39-87-60-13 | Trúng 39-87-13 | |
| 07/09/2025 | 56-30-42-89 | Trúng 56 | |
| 06/09/2025 | 34-84-53-41 | Trúng 84x2-53x2 | |
| 05/09/2025 | 41-89-65-97 | Trúng 65-97 | |
| 04/09/2025 | 52-40-85-98 | Trúng 52-40x2 | |
| 03/09/2025 | 21-50-97-04 | Trúng 21-50 | |
| 02/09/2025 | 52-91-68-30 | Trúng 91-68-30 | |
| 01/09/2025 | 35-78-14-64 | Trúng 35-78 | |
| 31/08/2025 | 41-01-23-54 | Trúng 23-54 | |
| 30/08/2025 | 69-14-42-75 | Trúng 69x2-42-75 | |
| 29/08/2025 | 24-83-79-01 | Trượt | |
| 28/08/2025 | 45-08-73-97 | Trúng 45x2-97 | |
| 27/08/2025 | 29-06-89-54 | Trúng 29-06-89x2 | |
| 26/08/2025 | 39-76-80-42 | Trúng 76x2-42 | |
| 25/08/2025 | 46-80-15-05 | Trúng 46-05 | |
| 24/08/2025 | 60-39-90-52 | Trượt | |
| 23/08/2025 | 40-15-74-57 | Trúng 74 | |
| 22/08/2025 | 06-20-68-72 | Trúng 06 | |
| 21/08/2025 | 24-75-49-28 | Trượt | |
| 20/08/2025 | 07-18-52-87 | Trượt | |
| 19/08/2025 | 24-60-79-98 | Trúng 98 | |
| 18/08/2025 | 06-38-46-87 | Trượt | |
| 17/08/2025 | 79-08-50-10 | Trúng 10 | |
| 16/08/2025 | 36-52-94-46 | Trúng 94 | |
| 15/08/2025 | 13-69-25-86 | Trượt | |
| 14/08/2025 | 58-70-09-85 | Trúng 70 | |
| 13/08/2025 | 48-20-63-97 | Trúng 63 | |
| 12/08/2025 | 50-87-95-68 | Trúng | |
| 11/08/2025 | 03-64-98-71 | Trúng 71 | |
| 10/08/2025 | 41-96-52-09 | Trượt | |
| 09/08/2025 | 46-80-98-18 | Trúng 18 | |
| 08/08/2025 | 52-05-80-92 | Trúng 92 | |
| 07/08/2025 | 27-19-34-90 | Trúng 27 | |
| 06/08/2025 | 16-52-07-90 | Trượt | |
| 05/08/2025 | 39-84-74-90 | Trượt | |
| 04/08/2025 | 45-82-14-68 | Trượt | |
| 03/08/2025 | 17-74-39-92 | Trượt | |
| 02/08/2025 | 28-45-74-12 | Trượt | |
| 01/08/2025 | 29-62-97-08 | Trúng 29-08 | |
| 31/07/2025 | 61-18-20-53 | Trúng 53 | |
| 30/07/2025 | 01-58-69-91 | Trượt | |
| 29/07/2025 | 50-87-13-64 | Trượt | |
| 28/07/2025 | 46-90-84-52 | Trúng 90-84 | |
| 27/07/2025 | 07-52-94-38 | Trúng 38 | |
| 26/07/2025 | 13-59-61-02 | Trúng 02 | |
| 25/07/2025 | 07-39-72-87 | Trượt | |
| 24/07/2025 | 57-93-40-52 | Trúng 52 | |
| 23/07/2025 | 04-93-69-87 | Trượt | |
| 22/07/2025 | 15-78-40-23 | Trúng 23 | |
| 21/07/2025 | 46-07-29-31 | Trượt | |
| 20/07/2025 | 03-40-95-84 | Trúng 95-84 | |
| 19/07/2025 | 59-81-08-43 | Trúng 81-43 | |
| 18/07/2025 | 46-02-78-91 | Trúng 02-91 | |
| 17/07/2025 | 37-68-96-27 | Trúng 27 | |
| 16/07/2025 | 36-98-17-05 | Trượt | |
| 15/07/2025 | 05-21-69-83 | Trúng 21 | |
| 14/07/2025 | 09-32-58-94 | Trúng 94x2 | |
| 13/07/2025 | 35-10-84-52 | Trúng 35 | |
| 12/07/2025 | 69-13-83-09 | Trượt | |
| 11/07/2025 | 31-82-10-52 | Trượt | |
| 10/07/2025 | 28-63-38-01 | Trượt | |
| 09/07/2025 | 40-72-31-52 | Trúng 40-72 | |
| 08/07/2025 | 04-25-43-68 | Trúng 04x2-43-68 | |
| 07/07/2025 | 38-61-93-56 | Trúng 56 | |
| 06/07/2025 | 14-59-89-91 | Trúng 59-91 | |
| 05/07/2025 | 46-17-24-70 | Trượt | |
| 04/07/2025 | 14-58-75-81 | Trượt | |
| 03/07/2025 | 17-70-82-42 | Trượt | |
| 02/07/2025 | 58-06-87-49 | Trúng 06-87-49 | |
| 01/07/2025 | 48-76-12-35 | Trúng 48 | |
| 30/06/2025 | 23-56-98-02 | Trúng 56 | |
| 29/06/2025 | 35-73-12-91 | Trượt | |
| 28/06/2025 | 71-23-90-41 | Trượt | |
| 27/06/2025 | 40-79-90-05 | Trúng 40-05 | |
| 26/06/2025 | 18-05-80-96 | Trượt | |
| 25/06/2025 | 80-64-97-18 | Trúng 64 | |
| 24/06/2025 | 12-45-79-23 | Trượt | |
| 23/06/2025 | 80-64-75-97 | Trúng 75 | |
| 22/06/2025 | 25-84-45-76 | Trúng 76 | |
| 21/06/2025 | 51-94-12-37 | Trúng 51-12 | |
| 20/06/2025 | 41-12-35-71 | Trúng 41-35-71 | |
| 19/06/2025 | 28-12-51-84 | Trượt | |
| 18/06/2025 | 45-71-90-37 | Trúng 90 | |
| 17/06/2025 | 37-80-42-28 | Trúng 42 | |
| 16/06/2025 | 14-27-59-89 | Trượt | |
| 15/06/2025 | 37-50-28-89 | Trượt | |
| 14/06/2025 | 69-14-87-95 | Trúng 95x2 | |
| 13/06/2025 | 48-72-68-20 | Trúng 72-68x2 | |
| 12/06/2025 | 78-46-91-69 | Trúng 91 | |
| 11/06/2025 | 32-84-68-93 | Trúng 32-84x2 | |
| 10/06/2025 | 24-70-83-04 | Trượt | |
| 09/06/2025 | 63-78-49-93 | Trúng 63 | |
| 08/06/2025 | 64-17-85-70 | Trúng 17 | |
| 07/06/2025 | 05-29-17-48 | Trượt | |
| 06/06/2025 | 17-03-54-65 | Trúng 54 | |
| 05/06/2025 | 54-73-26-67 | Trúng 73 | |
| 04/06/2025 | 65-16-49-91 | Trúng 91 | |
| 03/06/2025 | 43-02-61-91 | Trúng 02 | |
| 02/06/2025 | 56-18-31-89 | Trượt | |
| 01/06/2025 | 36-61-89-38 | Trượt | |
| 31/05/2025 | 70-96-12-40 | Trúng 70-12 | |
| 30/05/2025 | 59-46-12-63 | Trượt | |
| 29/05/2025 | 50-47-87-04 | Trúng 87 | |
| 28/05/2025 | 34-80-27-67 | Trúng 34 | |
| 27/05/2025 | 40-87-26-96 | Trúng 26 | |
| 26/05/2025 | 67-93-54-27 | Trúng 27 | |
| 25/05/2025 | 02-87-94-41 | Trúng 94x2 | |
| 24/05/2025 | 48-62-83-27 | Trượt | |
| 23/05/2025 | 23-71-92-41 | Trúng 23-71x2-92 | |
| 22/05/2025 | 62-94-37-48 | Trượt | |
| 21/05/2025 | 01-39-48-75 | Trúng 01-75x2 | |
| 20/05/2025 | 73-90-43-85 | Trúng 73-85 | |
| 19/05/2025 | 14-65-70-75 | Trúng 14-65-70 | |
| 18/05/2025 | 12-35-43-63 | Trúng 63 | |
| 17/05/2025 | 60-93-21-85 | Trúng 93 | |
| 16/05/2025 | 35-16-42-82 | Trúng 82x2 | |
| 15/05/2025 | 42-03-85-52 | Trượt | |
| 14/05/2025 | 17-52-83-97 | Trượt | |
| 13/05/2025 | 17-52-84-96 | Trúng 84-96 | |
| 12/05/2025 | 51-95-27-13 | Trượt | |
| 11/05/2025 | 29-16-20-05 | Trượt | |
| 10/05/2025 | 61-08-84-34 | Trúng 08 | |
| 09/05/2025 | 23-48-05-31 | Trúng 48-31 | |
| 08/05/2025 | 16-50-82-69 | Trúng 82 | |
| 07/05/2025 | 60-81-98-47 | Trúng 60-98 | |
| 06/05/2025 | 46-82-69-05 | Trượt | |
| 05/05/2025 | 12-32-81-73 | Trượt | |
| 04/05/2025 | 20-47-64-03 | Trúng 64 | |
| 03/05/2025 | 35-87-51-96 | Trúng 51-96 | |
| 02/05/2025 | 62-83-95-12 | Trúng 62-83 | |
| 01/05/2025 | 39-95-62-47 | Trượt | |
| 30/04/2025 | 51-37-95-46 | Trượt | |
| 29/04/2025 | 27-51-80-93 | Trượt | |
| 28/04/2025 | 21-94-16-40 | Trúng 94-40 | |
| 27/04/2025 | 10-37-40-86 | Trúng 10-86 | |
| 26/04/2025 | 17-34-53-95 | Trúng 34 | |
| 25/04/2025 | 10-37-65-86 | Trượt | |
| 24/04/2025 | 46-17-65-90 | Trượt | |
| 23/04/2025 | 37-84-01-28 | Trúng 28 | |
| 20/04/2025 | 41-12-85-93 | Trúng 93 | |
| 19/04/2025 | 27-80-51-97 | Trúng 80-51 | |
| 18/04/2025 | 34-56-15-93 | Trượt | |
| 17/04/2025 | 67-72-95-21 | Trúng 21 | |
| 16/04/2025 | 06-41-83-98 | Trúng 98 | |
| 15/04/2025 | 16-72-21-83 | Trượt | |
| 14/04/2025 | 20-95-74-63 | Trúng 20-74 | |
| 13/04/2025 | 68-54-34-78 | Trúng 68x2-34 | |
| 12/04/2025 | 29-64-98-17 | Trúng 64-17 | |
| 11/04/2025 | 01-36-61-57 | Trúng 01 | |
| 10/04/2025 | 37-64-29-87 | Trúng 37x2 | |
| 09/04/2025 | 01-38-54-91 | Trúng 38-91 | |
| 08/04/2025 | 38-70-84-26 | Trúng 84 | |
| 07/04/2025 | 63-17-48-54 | Trúng 63-17-48 | |
| 06/04/2025 | 32-03-70-61 | Trúng 03 | |
| 05/04/2025 | 14-38-26-87 | Trúng 14-87 | |
| 04/04/2025 | 32-65-84-72 | Trúng 65x2 | |
| 03/04/2025 | 07-40-86-38 | Trúng 07x2-40 | |
| 02/04/2025 | 32-03-64-26 | Trúng 64 | |
| 01/04/2025 | 05-40-29-86 | Trúng 29 | |
| 31/03/2025 | 23-01-36-78 | Trúng 01-36 | |
| 30/03/2025 | 48-26-86-30 | Trúng 48 | |
| 29/03/2025 | 67-23-04-81 | Trúng 67-04 | |
| 28/03/2025 | 20-58-95-64 | Trượt | |
| 27/03/2025 | 40-85-94-28 | Trúng 85x2 | |
| 26/03/2025 | 18-41-59-94 | Trúng 18x2-59 | |
| 25/03/2025 | 30-52-16-76 | Trúng 16x2 | |
| 24/03/2025 | 46-73-87-94 | Trúng 73 | |
| 23/03/2025 | 16-02-46-85 | Trượt | |
| 22/03/2025 | 40-73-32-94 | Trượt | |
| 21/03/2025 | 12-39-84-91 | Trúng 39-84-91 | |
| 20/03/2025 | 05-46-92-80 | Trúng 05x2-80 | |
| 19/03/2025 | 69-82-35-43 | Trúng 35 | |
| 18/03/2025 | 27-42-93-54 | Trượt | |
| 17/03/2025 | 52-86-29-20 | Trúng 86x2-29 | |
| 16/03/2025 | 48-06-89-40 | Trượt | |
| 15/03/2025 | 27-50-89-13 | Trúng 13 | |
| 14/03/2025 | 37-21-08-90 | Trúng 21-08 | |
| 13/03/2025 | 14-26-74-48 | Trúng 74 | |
| 12/03/2025 | 56-97-60-08 | Trúng 60 | |
| 11/03/2025 | 38-19-60-87 | Trúng 87 | |
| 10/03/2025 | 01-49-24-67 | Trúng 01 | |
| 09/03/2025 | 01-57-64-82 | Trượt | |
| 08/03/2025 | 36-04-78-97 | Trượt | |
| 07/03/2025 | 34-62-80-73 | Trúng 62-80-73 | |
| 06/03/2025 | 07-35-69-73 | Trúng 07 | |
| 05/03/2025 | 14-26-73-89 | Trượt | |
| 04/03/2025 | 63-20-54-96 | Trúng 96 | |
| 03/03/2025 | 26-14-76-59 | Trượt | |
| 02/03/2025 | 56-89-07-63 | Trượt | |
| 01/03/2025 | 63-76-19-52 | Trúng 52 | |
| 28/02/2025 | 34-63-78-89 | Trúng 34-78 | |
Thông tin cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo. Phục vụ cho người chơi xổ số
Dàn lô xiên chuẩn bắt từ 4 con lô vip
Khi chúng ta đang dồi dào tiền vì đang may mắn. Đánh thì cũng dễ trúng hơn khi bạn luẩn quẩn lo lắng. Bắt lô thì có phương pháp. Nhưng chơi là chuyên cần có chiến lược. Thông thường để ăn được xiên 2 mb. Bạn nên bắt 4 con lô sau đó ghép vòng. Chỉ cấn ra 2 nháy là bạn có lời to. Bạn nên bắt 2 cặp lô kết nhất. Trang soi cầu chính xác 100 cũng dự xác xuất. Vạn dụng thống kê là lựa chọn hợp lý. Dự đoán xsmb phải bằng nhiều phương pháp khác nhau. Bắt trúng xiên 2 nên dựa vào lô rồng bạch kim hay đi cùng nhau.
Những con lô nên nuôi khung 3 ngày
Với 2 cặp lô trên. Nó trong chu kỳ ra. Cho nên bạn lựa chọn chúng để nuôi. Cầu đánh như song thủ nuôi khung 3 ngày. Mình thấy nó cũng rất hiệu quả. Bạn chơi dúng 1 cặp duy nhất thôi nhé. Cầu ra ổn định sẽ giúp bạn thêm tự tin. Không nên suy nghĩ nhiều mà loạn số. Kết là cứ chơi thôi
Soi cầu vip 4 số dàn lô miền bắc 247
Khi bạn bắt theo cầu. Mà đặc biệt là vị trí cầu hay về. Bạn sẽ thường được ăn cao hơn là đánh theo cảm tính. Ví trí cầu tốt nhất là vị trí mà nó có tỷ lệ ra cao. Soi cầu miền bắc vip cũng dựa trên tính chất này. Nếu lô ra nhiều trong thời gian qua. Bạn có thể nên theo nó và bắt với những con lô hay đi cùng nó
Tham khảo thêm dàn lô đẹp miền bắc
Cặp lô chính xác nhất nên chơi