Soi cầu 247 – dự đoán xsmb – nuôi lô khung
VIP88 | 789F | 66b | 56win nổ hũ | w188 nổ hũ | zx88 com | 11win com | mmoo nhà cái | 888vi 22vip |
QUẢNG CÁO

Dàn lô 6 sô miền bắc chính xác-Soi cầu 247 rồng bạch kim-Dự đoán xsmb


Rồng bạch kim

Soi cầu 247

Dàn lô 6 số vip miền bắc chính xác

Dàn lô 6 số vip miền bắc chính xác nhất trong ngày. Như vậy dàng lô 6 số  mieenf bắc luôn mang lại hiệu quả chính xác mà người chơi lựa chọn. Diễn đàn soi cầu 247 dưa ra cho chúng ta những cách bắt chính xác nhất. Chúng ta căn cứ vào kết quả của ngày hôm trước. Bằng nghững kinh nghiệm btrong việc chốt số thùi chúng ta cũng có tgheer bắt lại những con l;ô được nhạn định sẽ roi lại trong hôm nay. Dàn lô này bạn cũng có thể lấy các con số để chơi những cầu lô xiên, Hay đàn lô 3 4 số miền bắc. Chúng ta dựa vào cầu để có những cặp số chính xác.

Thống kê dàn lô 6 số víp hôm nay

Dàn lô được cập nhật hàng ngày và thống kê kết quả một cách chính xác nhất. cầu được nhạn định và chốt 6 con số khác nhau và có thỉ lệ ra cao nhất trong ngày. Vì vậy bạn nên theo dõi cầu thường xuyên để được những con số may mắn nhất chúc bạn thàng công.

https://soicau247m.com/wp-admin/options-general.php?page=ad-inserter.php#tab-13 21-78
Ngày Dàn lô 6 số K.Qủa
13/11/2025 20-31-98-51-17-31 Trúng
12/11/2025 06-43-94-50-80-75 Trúng 75
11/11/2025 15-60-34-78-08-82 Trúng 08
10/11/2025 50-16-72-43-65-93 Trúng 65
09/11/2025 31-75-85-16-94-05 Trúng 31
08/11/2025 46-05-65-79-84-08 Trúng 46
07/11/2025 50-03-10-68-85-37 Trượt
06/11/2025 17-52-05-97-38-67 Trúng 38-67
05/11/2025 05-73-68-41-83-76 Trúng 73-83
04/11/2025 51-83-28-03-91-37 Trúng 91x3
03/11/2025 20-52-86-95-73-01 Trúng 95
02/11/2025 28-69-52-47-39-16 Trúng 69x2-39x2-16
01/11/2025 62-85-43-07-96-81 Trúng 62-43
31/10/2025 45-86-29-78-61-75 Trúng 75
30/10/2025 47-70-89-74-10-03 Trúng 74-10
29/10/2025 04-70-41-60-80-59 Trượt
28/10/2025 14-59-37-63-18-62 Trúng 63
27/10/2025 67-82-98-35-62-52 Trúng 82-35
26/10/2025 37-75-56-47-34-59 Trúng 75
25/10/2025 63-20-31-81-93-50 Trúng 93
24/10/2025 74-37-48-10-31-19 Trúng 19x2
23/10/2025 32-13-75-39-94-81 Trượt
22/10/2025 29-40-82-65-81-69 Trúng 65x2-69
21/10/2025 36-87-65-10-50-43 Trúng 43
20/10/2025 20-01-42-98-63-17 Trúng 01
19/10/2025 43-01-84-87-06-64 Trúng 64
18/10/2025 80-45-86-14-62-78 Trúng 45-62
17/10/2025 59-41-74-92-86-36 Trúng 59
16/10/2025 17-31-83-27-59-48 Trúng 31-83x2-27
15/10/2025 37-10-48-98-53-85 Trúng 37-85
14/10/2025 48-97-83-26-16-10 Trúng 97
13/10/2025 24-87-94-96-06-23 Trúng 87
12/10/2025 16-87-06-67-75-86 Trượt
11/10/2025 12-83-47-56-94-23 Trượt
10/10/2025 67-13-96-43-78-81 Trúng 78
09/10/2025 51-36-90-78-42-74 Trúng 36-74
08/10/2025 67-93-43-06-58-95 Trúng 06
07/10/2025 18-36-73-95-67-89 Trúng 18-95-89
06/10/2025 01-20-30-84-64-51 Trúng 01
05/10/2025 30-93-54-83-71-15 Trúng 93-71
04/10/2025 49-98-84-50-17-73 Trúng 17x2
03/10/2025 21-54-97-65-32-24 Trúng 65
02/10/2025 14-73-20-61-95-64 lỗi
01/10/2025 14-73-20-61-95-64 Trúng 95
30/09/2025 01-61-45-72-98-76 Trúng 72
29/09/2025 28-46-83-45-13-60 Trúng 60
28/09/2025 50-45-76-90-78-27 Trúng 50-90x2-27x2
27/09/2025 42-78-19-46-05-81 Trúng 19
26/09/2025 19-05-47-56-90-51 Trượt
25/09/2025 05-63-29-51-87-01 Trúng 63x2
24/09/2025 29-85-97-52-10-84 Trúng 84
23/09/2025 12-54-76-81-32-07 Trúng 12
22/09/2025 32-58-20-48-64-70 Trúng 58-20-70
21/09/2025 31-57-98-12-81-97 Trúng 97
20/09/2025 03-17-48-85-37-54 Trúng 37
19/09/2025 48-90-67-54-81-36 Trượt
18/09/2025 03-54-75-90-62-38 Trúng 75
17/09/2025 41-02-83-04-16-98 Trúng 41
16/09/2025 02-45-78-94-30-23 Trúng 45-30
15/09/2025 13-52-71-47-58-87 Trúng 58
14/09/2025 64-15-08-67-04-94 Trúng 04
13/09/2025 35-70-91-08-27-82 Trúng 70-82
12/09/2025 06-38-27-45-84-75 Trúng 38x2-84
11/09/2025 50-21-79-84-61-65 Trúng 50
10/09/2025 31-29-72-41-86-36 Trúng 31x2
09/09/2025 02-15-28-90-31-47 Trúng 90
08/09/2025 34-07-60-39-87-41 Trúng 34-39-87
07/09/2025 20-42-56-13-60-30 Trúng 56
06/09/2025 04-60-74-48-89-56 Trượt
05/09/2025 14-34-76-97-89-65 Trúng 97-65
04/09/2025 40-85-53-27-95-01 Trúng 40x2-01
03/09/2025 21-72-04-47-97-50 Trúng 21-72-50
02/09/2025 03-59-65-38-84-13 Trúng 59
01/09/2025 68-90-37-71-29-41 Trúng 29
31/08/2025 38-01-14-65-54-13 Trúng 54
30/08/2025 32-24-68-75-83-41 Trúng 32-75
29/08/2025 54-79-38-69-91-75 Trượt
28/08/2025 01-48-30-68-97-17 Trúng 30-97-17
27/08/2025 24-06-31-84-53-12 Trúng 24-06-53-12
26/08/2025 60-29-80-76-13-27 Trúng 60x2-76x2-27
25/08/2025 52-05-34-76-60-56 Trúng 05-56
24/08/2025 13-76-90-39-60-28 Trúng 28
23/08/2025 15-60-57-40-72-52 Trượt
22/08/2025 06-24-63-46-20-68 Trúng 06-24
21/08/2025 18-57-94-42-04-79 Trúng 57-94-04
20/08/2025 04-69-28-49-38-52 Trượt
19/08/2025 38-06-89-50-24-59 Trúng 89-50x2-59x2
18/08/2025 42-06-87-21-69-45 Trúng 21-45
17/08/2025 26-10-79-08-50-65 Trúng 10
16/08/2025 52-14-24-38-69-87 Trượt
15/08/2025 31-06-58-93-43-23 Trúng 31x2
14/08/2025 14-43-60-23-70-85 Trúng 14-60-70
13/08/2025 58-10-63-97-50-12 Trúng 63
12/08/2025 10-87-95-68-96-03 Trúng 87-95x2
11/08/2025 29-03-41-64-98-71 Trúng 71
10/08/2025 29-96-01-19-09-41 Trúng 01
09/08/2025 05-41-18-52-98-64 Trúng 18
08/08/2025 13-80-29-52-48-73 Trúng 13
07/08/2025 06-48-25-94-34-16 Trúng 16
06/08/2025 93-19-45-52-07-84 Trượt
06/08/2025 93-19-45-52-07-84 Trúng
05/08/2025 15-74-90-84-39-14 Trúng 15
04/08/2025 12-45-68-82-14-38 Trượt
03/08/2025 17-70-92-39-47-83 Trúng 70-47x2
02/08/2025 15-42-74-45-28-12 Trúng 42
01/08/2025 32-97-08-29-62-24 Trúng 08-29
31/07/2025 58-20-91-53-18-61 Trúng 53
30/07/2025 24-67-58-01-46-92 Trúng 67
29/07/2025 37-61-50-46-18-96 Trúng 37
28/07/2025 64-07-13-84-90-98 Trúng 84-90
27/07/2025 12-03-52-67-94-16 Trượt
26/07/2025 02-18-39-72-64-83 Trúng 02-39-72
25/07/2025 05-32-57-72-87-10 Trúng 05
24/07/2025 10-42-39-57-93-64 Trượt
23/07/2025 41-52-87-15-83-31 Trúng 41
22/07/2025 03-15-78-69-83-92 Trúng 69-83-92
21/07/2025 32-04-29-46-52-87 Trúng
20/07/2025 23-01-59-84-52-03 Trúng 01-84
19/07/2025 08-43-81-94-23-65 Trúng 43-81-94
18/07/2025 46-91-28-43-01-02 Trúng 91-28-02
17/07/2025 27-05-65-98-73-68 Trúng 27-05-98
16/07/2025 36-17-58-37-98-26 Trúng 58
15/07/2025 21-32-69-83-05-12 Trúng 21
14/07/2025 58-13-09-32-94-74 Trúng 13-94x2-74
13/07/2025 06-35-84-10-25-82 Trúng 35-25
12/07/2025 32-07-83-09-13-69 Trúng 07
11/07/2025 34-51-82-10-69-12 Trượt
10/07/2025 31-70-63-38-51-95 Trúng 70
09/07/2025 39-04-52-72-28-31 Trúng 04-72
08/07/2025 43-61-04-46-52-38 Trúng 43-61-04x2-46
07/07/2025 43-89-46-26-93-61 Trượt
06/07/2025 14-36-89-27-81-24 Trúng 36-81
05/07/2025 52-70-24-46-17-81 Trượt
04/07/2025 48-14-81-75-26-08 Trượt
03/07/2025 17-42-76-70-82-01 Trúng 01
02/07/2025 49-87-76-06-35-58 Trúng 49-87-06
01/07/2025 12-35-76-69-48-98 Trúng 69-48-98
30/06/2025 02-56-89-73-23-90 Trúng 56
29/06/2025 71-12-98-35-65-18 Trúng 71
28/06/2025 41-73-90-23-04-79 Trúng 79
27/06/2025 18-40-96-79-24-80 Trúng 40-96-80
26/06/2025 41-28-21-85-96-35 Trượt
25/06/2025 64-38-18-80-97-45 Trúng 64
24/06/2025 12-50-64-91-42-85 Trúng 85
23/06/2025 25-64-80-97-16-09 Trúng 16-09
22/06/2025 17-84-28-64-25-83 Trúng 17
21/06/2025 16-28-51-94-17-31 Trúng 51-31
20/06/2025 35-71-84-27-45-01 Trúng 35-71
19/06/2025 10-27-45-89-28-84 Trúng 10x2
18/06/2025 59-12-41-71-45-90 Trúng 59-90
17/06/2025 42-50-80-27-90-64 Trúng 42-50
16/06/2025 59-80-27-37-90-14 Trượt
15/06/2025 20-50-28-14-42-38 Trượt
14/06/2025 30-14-87-95-69-37 Trúng 95x2
13/06/2025 04-48-52-78-94-60 Trúng 52x2-78-94
12/06/2025 46-60-94-68-16-91 Trúng 91
11/06/2025 09-68-84-70-24-85 Trúng 09-84x2-85
10/06/2025 32-85-70-93-49-60 Trượt
09/06/2025 29-63-04-78-93-68 Trúng 29-63
08/06/2025 49-85-64-27-09-70 Trúng 27
07/06/2025 29-05-84-17-26-49 Trúng 26
06/06/2025 65-16-54-27-03-48 Trúng 54
05/06/2025 03-54-73-65-07-61 Trúng 73
04/06/2025 16-49-89-91-52-65 Trúng 89-91
03/06/2025 02-61-07-18-36-43 Trúng 02-18
02/06/2025 56-91-18-31-89-38 Trượt
01/06/2025 38-43-81-92-56-63 Trúng 81
31/05/2025 24-19-56-70-92-48 Trúng 24x2-70-48
30/05/2025 40-59-96-85-12-46 Trượt
29/05/2025 04-48-62-87-12-97 Trúng 87-97
28/05/2025 21-40-47-34-80-50 Trúng 34
27/05/2025 04-26-93-67-54-87 Trúng 26-93x2
26/05/2025 10-54-27-83-41-76 Trúng 27-83-41x2
25/05/2025 37-02-67-48-74-87 Trúng 37
24/05/2025 52-83-27-41-62-21 Trúng 52
23/05/2025 23-48-92-71-39-27 Trúng 23-92-71x2-39
22/05/2025 48-62-94-60-37-41 Trượt
21/05/2025 39-79-90-12-48-59 Trúng 79-12
20/05/2025 16-01-75-94-85-43 Trúng 85
19/05/2025 60-85-14-42-35-89 Trúng 14-35
18/05/2025 03-65-12-85-19-35 Trúng 03
17/05/2025 43-14-85-93-70-75 Trúng 93
16/05/2025 14-35-82-85-93-21 Trúng 82x2
15/05/2025 34-02-98-85-43-17 Trúng 02
14/05/2025 17-21-97-42-83-15 Trượt
13/05/2025 23-95-17-53-26-83 Trượt
12/05/2025 29-13-51-83-96-81 Trượt
11/05/2025 52-67-83-95-20-13 Trúng 67
10/05/2025 26-08-95-84-29-61 Trúng 08
09/05/2025 48-69-31-05-26-73 Trúng 48-69-31-73
08/05/2025 05-16-47-28-73-81 Trúng 47-28-81
07/05/2025 26-81-73-98-20-60 Trúng 98-60
06/05/2025 46-32-69-82-97-12 Trúng 32x2-97
05/05/2025 20-73-87-12-47-05 Trượt
04/05/2025 25-72-80-64-47-03 Trúng 64
03/05/2025 04-56-83-97-12-53 Trượt
02/05/2025 24-63-87-95-80-41 Trúng 24-63x2-41
01/05/2025 25-92-39-71-53-95 Trúng 71
30/04/2025 59-25-16-27-93-80 Trúng 59-16-27
29/04/2025 27-51-95-21-46-72 Trúng 21x2
28/04/2025 16-37-80-27-93-25 Trượt
27/04/2025 10-21-25-40-07-53 Trúng 10-07
26/04/2025 25-40-16-34-65-95 Trúng 34
25/04/2025 34-12-01-46-07-86 Trúng 12x2
24/04/2025 10-46-65-90-85-68 Trượt
23/04/2025 07-65-68-37-23-34 Trúng 23
20/04/2025 50-85-26-15-41-72 Trúng 50x2-26-15
19/04/2025 31-84-93-51-27-80 Trúng 31-51-80
18/04/2025 15-26-02-49-95-41 Trúng 49-95
17/04/2025 06-36-67-84-95-01 Trượt
16/04/2025 41-93-63-10-52-78 Trúng 63-10-78
15/04/2025 36-21-02-78-72-06 Trượt
14/04/2025 72-95-20-54-74-69 Trúng 20-54-74-69
13/04/2025 04-57-36-78-29-67 Trúng 04-57-67
12/04/2025 64-81-68-98-32-74 Trúng 64-32
11/04/2025 20-57-36-61-29-78 Trượt
10/04/2025 36-01-20-64-87-95 Trượt
09/04/2025 38-70-29-61-20-82 Trúng 38
08/04/2025 26-51-84-73-91-41 Trúng 84-91-41
07/04/2025 38-17-63-26-53-61 Trúng 17-63-53
06/04/2025 03-41-54-32-70-48 Trúng 03
05/04/2025 41-38-54-86-93-42 Trúng 86x2
04/04/2025 45-87-32-94-02-14 Trúng 94x2-02-2
03/04/2025 20-07-40-68-54-05 Trúng 07x2-40-05
02/04/2025 26-64-70-68-75-94 Trúng 64-75
01/04/2025 32-20-05-35-89-78 Trúng 35-89-78
31/03/2025 29-38-23-90-95-64 Trúng 95
30/03/2025 36-01-86-48-64-78 Trúng 48
29/03/2025 61-49-04-23-58-98 Trúng 61-04-98
28/03/2025 20-41-53-64-95-36 Trúng 41-53
27/03/2025 46-95-23-04-56-81 Trượt
26/03/2025 30-76-18-59-65-28 Trúng 76-18x2-59-65
25/03/2025 23-46-94-37-52-41 Trượt
24/03/2025 16-46-28-96-87-73 Trúng 73
23/03/2025 02-08-46-72-94-85 Trúng 08-72
22/03/2025 40-96-32-87-74-58 Trúng 74
21/03/2025 47-84-87-98-39-53 Trúng 84-98-39-53x2
20/03/2025 05-92-47-80-87-03 Trúng 05x2-80-03
19/03/2025 58-94-67-12-36-75 Trượt
18/03/2025 06-35-40-93-87-27 Trúng 06
17/03/2025 48-91-20-12-36-89 Trúng 48
16/03/2025 06-42-83-18-27-50 Trúng 83-50
15/03/2025 54-90-14-35-87-27 Trúng 14
14/03/2025 06-21-48-82-97-63 Trúng 21-97
13/03/2025 14-36-49-58-83-64 Trúng 49-58
12/03/2025 36-97-48-08-74-53 Trượt
11/03/2025 19-36-49-87-60-24 Trúng 87-24
10/03/2025 12-48-65-74-51-59 Trúng 12-65-51x2
09/03/2025 35-82-49-64-06-78 Trúng 78x2
08/03/2025 34-82-86-36-78-16 Trượt
07/03/2025 46-10-35-67-84-21 Trúng 21
06/03/2025 14-35-73-31-54-69 Trúng 14
05/03/2025 06-71-89-63-54-43 Trúng 63
04/03/2025 19-63-30-96-54-26 Trúng 96
03/03/2025 43-26-59-14-89-64 Trượt
02/03/2025 54-71-07-19-63-12 Trượt
01/03/2025 63-20-71-05-64-52 Trúng 52
28/02/2025 12-56-63-34-29-83 Trúng 34
27/02/2025 02-56-28-87-89-21 Trúng 02x2-28x21
26/02/2025 21-51-78-96-01-56 Trúng 51x
25/02/2025 40-62-01-69-95-83 Trượt
24/02/2025 28-56-89-01-15-78 Trượt
23/02/2025 69-05-32-94-73-40 Trúng 94
22/02/2025 10-52-85-40-78-94 Trúng 10
21/02/2025 05-08-82-67-41-79 Trúng 08-82-67-79
20/02/2025 43-12-75-97-78-40 Trúng 43-12-75-97
19/02/2025 15-39-78-50-74-03 Trúng 39-50
18/02/2025 27-46-96-83-23-67 Trượt
17/02/2025 60-03-85-97-46-12 Trúng 60
16/02/2025 64-17-69-50-36-87 Trúng 36
15/02/2025 16-04-83-87-35-49 Trúng 35
14/02/2025 21-45-83-24-71-40 Trúng 21-45-24-71
13/02/2025 16-04-69-56-72-95 Trúng 95
12/02/2025 10-38-51-79-94-87 Trúng 94-87
11/02/2025 61-98-06-32-51-46 Trúng 98x2-46
10/02/2025 26-39-51-69-06-98 Trúng 26-39
09/02/2025 10-07-45-72-96-39 Trúng 07
08/02/2025 08-26-89-93-20-51 Trượt
07/02/2025 26-10-87-08-43-13 Trúng 13
06/02/2025 68-95-43-06-13-78 Trúng 68-95-78
05/02/2025 34-27-89-72-08-62 Trượt
04/02/2025 62-80-43-90-54-16 Trúng 80x2-90-54x2-16
03/02/2025 08-16-54-90-53-70 Trúng 53x2-70
02/02/2025 19-63-92-49-72-63 Trúng 92
26/01/2025 04-36-53-94-26-31 Trúng 26-31x2
25/01/2025 34-12-73-94-07-42 Trúng 07x2
24/01/2025 15-28-84-07-36-96 Trúng 84
23/01/2025 38-97-42-04-51-85 Trúng 51
22/01/2025 67-45-21-07-96-37 Trúng 67-45-21
21/01/2025 61-97-42-04-07-35 Trúng 61
20/01/2025 38-47-91-24-64-72 Trúng 64-72
19/01/2025 05-32-64-98-01-85 Trúng 98
18/01/2025 14-67-42-73-85-92 Trúng 73
17/01/2025 31-05-64-56-83-98 Trúng 56
16/01/2025 01-14-32-67-38-83 Trượt
15/01/2025 18-09-35-70-80-98 Trúng 18
14/01/2025 34-67-83-74-06-24 Trượt
13/01/2025 13-74-83-97-12-08 Trúng 13-97-08
12/01/2025 63-87-96-12-31-47 Trúng 87x2-96
11/01/2025 40-71-85-13-65-30 Trúng 40-85x2
10/01/2025 04-68-95-56-21-39 Trúng 95-56x2
09/01/2025 45-12-24-56-67-78 Trúng 45
08/01/2025 24-67-48-60-95-37 Trúng 48-37
07/01/2025 14-67-48-89-96-21 Trúng 89
06/01/2025 49-72-69-56-24-63 Trúng 49-63
05/01/2025 19-48-63-56-89-41 Trúng 19x2
04/01/2025 23-01-79-84-72-18 Trúng 18
03/01/2025 19-01-57-95-72-56 Trượt
02/01/2025 57-72-85-93-24-18 Trượt
01/01/2025 18-36-41-79-01-24 Trượt
31/12/2024 27-79-01-50-85-80 Trúng 27
30/12/2024 18-45-34-68-84-01 Trúng 45-34-84x2
29/12/2024 12-46-84-07-24-79 Trúng 12-07
28/12/2024 41-75-28-87-59-02 Trúng 75-59
27/12/2024 09-58-03-37-75-96 Trúng 96
26/12/2024 07-28-41-48-70-87 Trúng 48-70
25/12/2024 03-59-14-21-78-69 Trúng
24/12/2024 26-07-14-47-70-59 Trượt
23/12/2024 25-70-81-86-78-29 Trúng 29
22/12/2024 03-38-57-48-95-12 Trượt
21/12/2024 42-04-52-83-03-87 Trúng 04x2-52
20/12/2024 30-98-81-94-53-27 Trúng 98-27
19/12/2024 67-80-39-58-94-52 Trúng 67-39-58
18/12/2024 08-30-63-81-43-72 Trúng 08
17/12/2024 34-67-52-57-72-47 Trượt
16/12/2024 43-21-56-97-34-04 Trượt
15/12/2024 13-41-04-80-07-72 Trúng 07
14/12/2024 21-42-34-27-65-86 Trúng 65-86
13/12/2024 51-96-04-71-27-82 Trúng 51x2
12/12/2024 74-96-21-63-13-54 Trượt
11/12/2024 27-01-18-80-76-12 Trúng 76
10/12/2024 62-89-14-93-18-71 Trúng 62-14
09/12/2024 47-96-34-53-65-18 Trúng 96-53
08/12/2024 26-02-45-03-51-80 Trúng 26-45-03
07/12/2024 03-17-18-45-80-91 Trúng 91
06/12/2024 17-42-54-48-65-87 Trúng 48-87
dan-lo-6-so-vip-mien-bac-chinh-xac

Dàn lô miền bắc siêu chuẩn vip

Cầu chạy ổn định chúng ta vào cầu là hợp lý. Khả bat871 trúng cầu thì thường ăn thông nhiều ngày. Mà bạn muốn chơi 1 cặp. Bạn có thể lấy Cặp song thủ đẹp nhất hôm nay. Lựa cầu tại đó giúp bạn chơi thành cong cao hơn. Dàn lô này có thể là dàn lô 6 số cao cấp miền bắc. Nhưng các bạn cũng cần phải biết là nó là những dự đoán. Mà dự đoán là mang tính chất tham khảo. Vì thế các bạn cũng cần lưu tâm.

Dàn lô cao cấp miền bắc miễn phí

Cấu lô trên cung cấp miễn phí. Cao thủ chốt số miền bắc cho bạn tham khảo. Phân tích dự đoán xsmb hôm nay.có thể sử dụng những cặp số nuôi lô cặp  Cầu lô càng hay về thì lại càng nên đánh. Bạn nên hạn chế chơi lô khan. Vì đã ít ra nó càng khó xuất hiện. Chỉ khi nào đổi cầu thì lô khan mới về 2 nháy.

Tham khảo thêm tại: dàn lô đẹp hôm nay


Cặp lô chính xác nhất nên chơi
Cùng chuyên mục